Foaie Colectivă de Prezență

Unitatea: Centrul de Implantologie Transilvania

Perioada Iulie 2026
Zile Lucrătoare 23
Ore Full time (8h) 184
Ore Part time (4h) 92
Nr Nume și Prenume Norma Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V S D L M Mi J V Total
Ore
Report
L. Ant.
Ore
Supl.
Comp.
Ore
Rămas
Urm.
Verif. CO CM M I R CFS N Zile
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 As. Balla Brigitta 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 As. Covaci Cristina 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 As. Malaiu Diana 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 As. Petruse Andreea 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 As. Pop Larisa 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Dan Catalin 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FS. Suciu Alexandra 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Istoan Diana 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 R. Ionascu Diana 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 R. Marinescu Maria 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Szolga Larisa 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legendă:

CO - Concediu Odihnă CM - Concediu Medical M - Concediu Maternitate I - Învoiri R - Creștere Copil CFS - Concediu Fără Plată N - Absențe Nemotivate Weekend / L
📊 Export Excel

Norme angajati

Nume Angajat Norma (Ore/Zi)

Introducere Pontaj Automat (08:00 - 12:00)